Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Lukáš Vobecký, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.75070 | Zeměpisná délka | 14.33860 |
| Lokalita | Dolní Habartice | Okres | Děčín |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 15.06.2019 14:40 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 15.06.2019 15:30 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.8 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | linie/zóna konvergence |
| Typ bouřky | supercela | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 2.0 km | Směr od stanoviště | západ |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
| Srážky - max. intenzita | Nevím | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 3.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Fialová |
| Typ CG blesků | Čárový | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
| Typ CC blesků | Čárový, Větvený |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ano | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ano | Pileus | Ano |
Poznámky k pozorování
Pravděpodobná klasická supercela, která se vytvořila nad Děčínem a postupovala směrem na Českou Kamenici a dál do Šluknovského výběžku. Dle radaru se o supercelu jednalo( i dopplerova radaru a zaznamenané rotaci, mezocykloně). Dle fotek a slabší rotaci základny mi to přišlo taky jako "divná" nenormální buňka. Několik supercelárních bouří již za sebou mám, hlavně tech klasických :D a už RFB mi přišlo divný, proč by to měla normální bouřka, pak jsem si říkal , že asi nepůjde o klasické čelo, že by shelf cloud byl na V/JV straně bouřky.
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
