Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Lukáš Valach, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.07580 | Zeměpisná délka | 16.19250 |
| Lokalita | Dukovany | Okres | Třebíč |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 20.06.2019 13:30 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 20.06.2019 14:15 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.8 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | vznik | Typ povětrnostní situace | linie/zóna konvergence |
| Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | západ -> východ |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | severovýchod | Vítr - směr po změně | severovýchod |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 3 Bft - slabý vítr | Vítr - max. náraz | 17.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
| Srážky - max. intenzita | Extrémní - více něž 150 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 35.0 mm |
| Kroupy - trvání | 2.0 minut | Kroupy - velikost | 2.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.4 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | Čárový | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
| Typ CC blesků | Čárový |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ano |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ano |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Bouřka o rozloze pouze 2-3 km vznikla nad jadernou Elektrárnou, její postup byl sice zpočátku k Východu ale po chvíli co se nad námi zastavila šla Severovýchodně na Brno, kam šlo více bouřkových jader zformované do Squall line. U bouřky byly pozorovány silné projevy jako přívalový déšť který rozvodnil potok a zpusobil lokální záplavy. kroupy nebo silný nárazový vítr který poničil na našem pozemku strom.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
