Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Tomáš Daněk, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.87842 | Zeměpisná délka | 16.67281 |
| Lokalita | Tatenice | Okres | Ústí nad Orlicí |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 03.07.2012 18:50 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 03.07.2012 20:05 |
| Pořadí bouřky ve dni | 3 | Trvání pozorování bouřky | 1.2 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 2.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Modrá, Oranžová, Fialová |
| Typ CG blesků | Čárový, Větvený | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá, Modrá, Fialová |
| Typ CC blesků | Čárový, Větvený, Crawler |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ano | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Velmi podrobný report nejen z této bouřky naleznete na http://airmeteo.wbs.cz/Clanky-o-bourkach.html
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
