Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Marek Biely, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.20800 | Zeměpisná délka | 16.54760 |
| Lokalita | Brno | Okres | Brno-město |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 29.07.2019 11:40 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 29.07.2019 11:50 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.2 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | vznik | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
| Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | severovýchod -> jihozápad |
| Vzdálenost od stanoviště | 17.0 km | Směr od stanoviště | severozápad |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ne | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Velmi slabá (<6 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 18.0 km |
| Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Vzdálená a velmi slabá bouřka, mezi jejímž vznikem a zánikem bylo pouze 10 minut (rozmezí 11:40 až 11:50 UTC). Právě v těchto 10 minutách byly slyšet tři hromy, více blesků tato bouřka nevyprodukovala. Bouřku jsem pozoroval z brněnské přehrady a pořídil jsem i jednu její fotku (viz níže).
Fotografie z pozorování
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
