Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Lukáš Valach, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 48.10931 | Zeměpisná délka | 18.33894 |
| Lokalita | Podhájska | Okres | |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 13.08.2019 11:15 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 13.08.2019 12:30 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.2 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (za studenou frontou) |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Intenzivní - 80.0 až 150 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 7.6 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.5 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | Čárový | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
| Typ CC blesků | Čárový |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ano | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ano | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Z Rakouska se začaly tvořit bouřkové mračna, pravděpodobně train effect.
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
