Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | David Gorný, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.65607 | Zeměpisná délka | 18.68547 |
| Lokalita | Třinec | Okres | Frýdek-Místek |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 26.08.2019 13:50 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 26.08.2019 16:00 |
| Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 2.2 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jihovýchod -> severozápad |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Silná (360-720 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Fialová |
| Typ CG blesků | Čárový, Větvený | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá, Fialová |
| Typ CC blesků | Čárový, Větvený, Crawler |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ano |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ano | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ano |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ano |
Poznámky k pozorování
Ze Slovenska postupovala v odpoledních hodinách velmi aktivní multicela. Na čele se vyvinul několikapatrový shelf cloud. Bouřka vynikala opět především silnou bleskovou aktivitou a obrovským množstvím CG blesků, které v hojném počtu práskaly i před shelf cloudem. Registrovány byly silné nárazy větru a silnější srážky v jádru jedné buňky. Ve stádiu slábnutí bouře lítaly kovadlinou četné CC blesky, včetně Crawlerů a objevilo se také spoustu CG+ blesků.
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
