Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Lukáš Valach, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.07580 | Zeměpisná délka | 16.19250 |
| Lokalita | Dukovany | Okres | Třebíč |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 01.09.2019 14:05 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 01.09.2019 15:10 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.1 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
| Typ bouřky | supercela | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | severozápad |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
| Srážky - max. intenzita | Nevím | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Silná (360-720 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 2.1 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | Čárový | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
| Typ CC blesků | Čárový |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ano | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Velmi silná bouřka která nás Severně minula směrem na Rosice a Říčany, kde se rozpadla. Na obrázcích vznik bouřky.
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
