Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | David Gorný, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.66610 | Zeměpisná délka | 18.68470 |
| Lokalita | Třinec | Okres | Frýdek-Místek |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 09.09.2019 04:40 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 09.09.2019 05:10 |
| Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 0.5 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
| Typ bouřky | neurčitý shluk | Směr postupu | jih -> sever |
| Vzdálenost od stanoviště | 7.0 km | Směr od stanoviště | západ |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 7.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | Čárový, Větvený | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Za teplou frontou se v teplém sektoru tlakové níže ráno vytvářely v Beskydech bouřky. Oproti noční bouřce sázela tato bouřka naopak neskutečné CG blesky. Dle zjištěných údajů měly průměrně 30-60 kA. Nebyly ukryty ve srážkách, takže bylo na velkou vzdálenost možno pozorovat krásné větvené CG blesky. Ostatní projevy slabé a nestojí za řeč.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
