Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Aleš Havelka, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 49.35840 | Zeměpisná délka | 16.66300 |
Lokalita | Blansko | Okres | Jihomoravský kraj |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 13.04.2020 13:40 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 13.04.2020 14:50 |
Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.2 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | vznik | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
Typ bouřky | neurčitý shluk | Směr postupu | západ -> východ |
Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ne |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
Typ srážek | Déšť | ||
Srážky - max. intenzita | Silná - 8.1 až 40.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 1.8 mm |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.3 km |
Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Oranžová, Fialová |
Typ CG blesků | Čárový, Větvený | ||
Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
Typ CC blesků | Čárový |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Nejprve jsem pozorval bouřku postupující na Brno. K vidění na ní bylo spoustu CG blesků. Kolem 14:00 UTC se západně od nás vytvořilo nové jádro a o chvíli později nás přímo zasáhlo. Boučka byla na srážky poměrně chudá, napršelo 1,8 mm, nicméně blesková aktivita byla dost vydařená. Jednalo se hlavně o blízké údery CG blesků. Po přechodu bouřka poměrně svižně postupovala dál k VJV.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena