Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Radek Šubert, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.68240 | Zeměpisná délka | 18.23060 |
| Lokalita | Fryčovice | Okres | Moravskoslezský kraj |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 26.05.2020 14:10 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 26.05.2020 14:25 |
| Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 0.2 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | nevím |
| Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | severovýchod -> jihozápad |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | jihozápad |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
| Srážky - max. intenzita | Silná - 8.1 až 40.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 30.0 mm |
| Kroupy - trvání | 5.0 minut | Kroupy - velikost | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Slabá (6-12 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | Čárový | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
| Typ CC blesků | Čárový |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ano | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
