Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Lukáš Valach, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.07580 | Zeměpisná délka | 16.19250 |
| Lokalita | Dukovany | Okres | Kraj Vysočina |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 04.06.2020 16:40 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 04.06.2020 18:40 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 2.0 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | linie/zóna konvergence |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jih -> sever |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Velmi slabá - neměřitelné množství | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Slabá (6-12 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 2.6 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ano | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ano | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Tato buňka vznikla původně v Rakousku, díky linii konvergence měla odlišný směr od jiných buňek a jádro se vytvořilo Severně od Vídně, a drželo si postup Jih - Sever, kousek od místa pozorování to zesílílo v multicelu díky které tu byl pozorován shelf, multicela šla směrem mezi Rosicemi a Velkou Bíteší, kde se rozpadala.
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
