Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Tomáš Fedor, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.11810 | Zeměpisná délka | 21.52010 |
| Lokalita | okres Svidník | Okres | |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 07.06.2020 17:40 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 07.06.2020 19:00 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.3 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 7.0 km | Směr od stanoviště | západ |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | jihozápad | Vítr - směr po změně | sever |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 2 Bft - větřík | Vítr - max. náraz | 6.9 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Velmi slabá - neměřitelné množství | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 6.9 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Fialová |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Fialová |
| Typ CC blesků | Čárový, Crawler |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ano | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
