Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Tomáš Fedor, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.11810 | Zeměpisná délka | 21.52010 |
| Lokalita | okres Svidník | Okres | |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 08.06.2020 15:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 08.06.2020 17:00 |
| Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 2.0 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | vznik | Typ povětrnostní situace | linie/zóna konvergence |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | nevím |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | severovýchod | Vítr - směr po změně | severozápad |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 2 Bft - větřík | Vítr - max. náraz | 10.9 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
| Srážky - max. intenzita | Intenzivní - 80.0 až 150 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 41.9 mm |
| Kroupy - trvání | 45.0 minut | Kroupy - velikost | 7.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.1 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
| Typ CC blesků | Čárový |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| cumulus rain.png | 0.06 MB |
