Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Petr Malina, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.15880 | Zeměpisná délka | 17.41680 |
| Lokalita | Košíky | Okres | Zlínský kraj |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 13.06.2020 15:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 13.06.2020 17:40 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 2.7 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
| Typ bouřky | MCS | Směr postupu | východ -> západ |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | severovýchod | Vítr - směr po změně | sever |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 1 Bft - vánek | Vítr - max. náraz | 7.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
| Srážky - max. intenzita | Extrémní - více něž 150 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 30.0 mm |
| Kroupy - trvání | 11.0 minut | Kroupy - velikost | 20.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Kolem patnácté hodiny již bylo možno pozorovat od východu postupné nasouvaní oblačnosti. Vše začalo vrcholit v 17:00 hodin, kdy bylo slyšitelné zahřmění. Pak již šlo vše docela rychle. Přecházela přes nás od východu bouřka doprovázená přívalovým deštěm a hlavně se vyskytly i kroupy. Jejich velikost zpočátku byla i ojediněle cca 3cm, ale postupně byly menší a padaly po dobu 11 minut. Za tuto bouřku spadlo celkem 30,8mm srážek. Meteorologická stanice která zapisuje data zobrazila v jednu dobu maximální intenzitu srážek 245mm což jsem doposud zde neviděl.
Fotografie z pozorování
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| 4.jpg | 0.06 MB | |
| 5.jpg | 0.02 MB |
