Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Tomáš Prouza, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.53000 | Zeměpisná délka | 16.04000 |
| Lokalita | Velké Svatoňovice | Okres | Královéhradecký kraj |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 13.06.2020 15:15 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 13.06.2020 15:50 |
| Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 0.6 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | vznik | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jihovýchod -> severozápad |
| Vzdálenost od stanoviště | 15.0 km | Směr od stanoviště | severozápad |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | severovýchod | Vítr - směr po změně | severovýchod |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 1 Bft - vánek | Vítr - max. náraz | 5.8 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 15.0 km |
| Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Bouřka v nepřítomnosti pozorovatele, provedena pouze přístrojová měření. Ve vlhké instabilní hmotě docházelo k tvorbě četných intenzivních bouřek. Bouřková buňka vznikla SZ od stanice a odsunula se dále k SZ. Neovlivnila ji tedy ani srážkami, ani větrem.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
