Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Ostrava Mošnov, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.69500 | Zeměpisná délka | 18.12090 |
| Lokalita | Mošnov | Okres | Nový Jičín |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 03.07.2012 15:25 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 03.07.2012 15:35 |
| Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 0.2 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | slábnutí | Typ povětrnostní situace | linie/zóna konvergence |
| Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | jihovýchod -> severozápad |
| Vzdálenost od stanoviště | 18.0 km | Směr od stanoviště | východ |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | severozápad | Vítr - směr po změně | sever |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 4 Bft - mírný vítr | Vítr - max. náraz | 6.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Slabá - 0.1 až 2.5 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 1.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Velmi slabá (<6 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 18.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Modrá |
| Typ CG blesků | Větvený | ||
| Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
