Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Marek Biely, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.20800 | Zeměpisná délka | 16.54760 |
| Lokalita | Brno | Okres | Jihomoravský kraj |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 20.07.2020 20:45 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 20.07.2020 22:50 |
| Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 2.1 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | vznik | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | severozápad -> jihovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 6.0 km | Směr od stanoviště | severovýchod |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 7.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Oranžová |
| Typ CG blesků | Čárový, Větvený | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Oranžová |
| Typ CC blesků | Čárový, Větvený |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Vzdálená bouřka, která vznikla kolem 20:45 UTC severozápadně od nás. Prakticky ihned poté byla viditelná blýskavice sestávající ze záblesků a CG i CC blesků. O asi 10 minut později se přidaly i tiché hromy. Blesků (a záblesků) i hromů bylo občas i více do minuty. Nejblíže k nám byla bouřka kolem 21:15 UTC, kdy hřmělo poměrně hlasitě ze severovýchodu. Bouřka se poté přesunula na jihovýchod od nás, hřmění utichlo okolo 22:20 UTC a blýskavice přestala být pozorovatelná přibližně ve 22:50 UTC, a to kvůli tomu, že se před bouřku nasunula oblačnost středních pater.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
