Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Tomáš Fedor, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 49.11810 | Zeměpisná délka | 21.52010 |
Lokalita | Giraltovce | Okres | |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 14.03.2021 13:50 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 14.03.2021 15:15 |
Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.4 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
Typ bouřky | multicela | Směr postupu | severozápad -> jihovýchod |
Vzdálenost od stanoviště | 7.0 km | Směr od stanoviště | západ |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ano | ||
Vítr - směr výchozí | jih | Vítr - směr po změně | severovýchod |
Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 1 Bft - vánek | Vítr - max. náraz | 4.4 m/s |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
Typ srážek | Déšť, Sníh, Kroupy | ||
Srážky - max. intenzita | Mírná - 2.6 až 8.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 0.5 mm |
Kroupy - trvání | 15.0 minut | Kroupy - velikost | 5.0 mm |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ne | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 6.6 km |
Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | |
Typ CG blesků | |||
Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Multicelárny zhluk propagujúci sa od severozápadu pozdĺž frontálneho rozhrania. Pri Prešove najväčšia elektrická aktivita a 1,5-2 cm krúpy. Ďalšia elektricky aktívna bunka sa vyskytla východne od pozorovacieho miesta v čase 14:50 UTC. Nad pozorovacím miestom výskyt drobných krúpok, ktoré boli neskôr snehové. V závere pozorovania s príchodom stratiformnej časti slabý dážď.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena