Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Marek Biely, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.20800 | Zeměpisná délka | 16.54760 |
| Lokalita | Brno | Okres | Jihomoravský kraj |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 05.06.2021 15:40 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 05.06.2021 17:10 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.5 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | linie/zóna konvergence |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | severozápad -> jihovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 10.0 km | Směr od stanoviště | jihozápad |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Mírná - 2.6 až 8.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 1.1 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ne | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 9.0 km |
| Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Vzdálená bouřka. To hlavní se odehrávalo jihozápadně od nás, právě z jihozápadu bylo v čase zhruba 15:45-16:20 UTC slyšet asi 15-20 hromů. Zde občas pršelo, a to většinou velmi slabě až slabě, chvílemi i mírně. Déšť začal kolem 15:40 UTC a skončil přibližně o hodinu a půl později.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
