Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Viktor Čech, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.06290 | Zeměpisná délka | 18.92180 |
| Lokalita | Martin | Okres | Martin |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 06.07.2012 21:35 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 06.07.2012 21:35 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.0 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | slábnutí | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | sever -> jih |
| Vzdálenost od stanoviště | 1.0 km | Směr od stanoviště | jihozápad |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Nevím | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Silná (360-720 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 2.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Modrá, Oranžová |
| Typ CG blesků | Čárový, Větvený | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá, Modrá, Oranžová |
| Typ CC blesků | Čárový, Větvený |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ano | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Silna, ale kratka burka.
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
