Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Tomáš Prouza, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.53000 | Zeměpisná délka | 16.04000 |
| Lokalita | Velké Svatoňovice | Okres | Královéhradecký kraj |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 09.07.2021 02:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 09.07.2021 04:20 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 2.3 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | slábnutí | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | MCS | Směr postupu | jih -> sever |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | jihozápad | Vítr - směr po změně | severozápad |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 3 Bft - slabý vítr | Vítr - max. náraz | 9.4 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Velmi silná - 40.0 až 80.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 13.4 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Fialová |
| Typ CG blesků | Čárový | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá, Fialová |
| Typ CC blesků | Čárový |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
V průběhu druhé poloviny noci došlo k vzniku druhého mohutného MCS, který se do prostoru stanice přiblížil od jihu. Srážky začaly vypadávat ve 2 UTC a svého maxima dosáhly okolo 2:40 UTC. Vítr na čele systému zavanul s nárazem 9,4 m/s SZ směru a poté rychle slábl. Elektrická aktivita byla vyšší, opět se jednalo o převahu CC výbojů, až v týlu MCS se vyskytoval větší počet CG blesků. Slabší srážky doprovázené sporadickými výboji pokračovaly až do 4 UTC, kdy čelo systému bylo již hluboko v Polsku.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| 2021-07-09A.png | 0.24 MB | |
| 2021-07-09A_anim.gif | 4.96 MB | |
| 2021-07-09A_graf.png | 0.14 MB |
