Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Tomáš Fedor, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.11810 | Zeměpisná délka | 21.52010 |
| Lokalita | Giraltovce | Okres | |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 15.08.2021 16:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 15.08.2021 18:20 |
| Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 2.3 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | sever -> jih |
| Vzdálenost od stanoviště | 8.0 km | Směr od stanoviště | severozápad |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 7.8 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Nákova z konvekcie západne od pozorovacieho miesta, pravdepodobne vnorené supercely. Vyskytovali sa prevažne CG+ výboje, spozorované mammaty.
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
