Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Adriana Šindelářová, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.38520 | Zeměpisná délka | 13.19190 |
| Lokalita | Klášterec nad Ohří | Okres | Chomutov |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 27.06.2022 13:10 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 27.06.2022 15:30 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 2.3 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | vznik | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 25.0 km | Směr od stanoviště | severovýchod |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ne | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 15.0 km |
| Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Bouřka vznikla na hřebenech Krušných hor z celkem dlouho trvajících Cu con. V 15.10 SELČ (13.10 UTC) byly pozorovány Cu con přecházející v Cb (z OBS Tušimice).
V 16.15 SELČ (14.15 UTC) bylo již nad Krušnými horami pozorováno několik Cb - dle radaru s možnými kroupami na hranicích.
Vzhledem ke vzdálenosti bouřky NEBYLY pozorovány blesky, ani slyšitelný hrom. Intenzita bouřky odhadnuta dle radaru, nejbližší úder blesku cca 15 km dle radaru.
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
