Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Adriana Šindelářová, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.37678 | Zeměpisná délka | 13.32840 |
| Lokalita | Kadaň | Okres | Chomutov |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 26.08.2022 11:50 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 26.08.2022 13:00 |
| Pořadí bouřky ve dni | 3 | Trvání pozorování bouřky | 1.2 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | vznik | Typ povětrnostní situace | nevím |
| Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 5.0 km | Směr od stanoviště | sever |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.5 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
V tento den vzniklo nad územím velké množství Cu con, z nichž se velká část vyvinula v Cb. Bylo těžké navzájem rozeznávat jednotlivé buňky, protože ty splývaly, a jejich vývoj byl prudký až explozivní (od cca 10 hod UTC). Pohyb buněk byl oproti tomu pomalý.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
