Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Adriana Šindelářová, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 50.38520 | Zeměpisná délka | 13.19190 |
Lokalita | Klášterec nad Ohří | Okres | Chomutov |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 07.09.2022 15:10 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 07.09.2022 17:00 |
Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 1.8 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | vznik | Typ povětrnostní situace | nevím |
Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | západ -> východ |
Vzdálenost od stanoviště | 10.0 km | Směr od stanoviště | jihozápad |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ne |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ne |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ne | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Silná (360-720 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 10.0 km |
Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
Typ CG blesků | |||
Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ano | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Nejbližší úder blesku dle radaru. Dle radaru možný výskyt krup.
Bouřka dle slyšitelných hromů silná, až intenzivní (v podstatě neustálé hřmění).
Fotografie z pozorování
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena