Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Adriana Šindelářová, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.38520 | Zeměpisná délka | 13.19190 |
| Lokalita | Klášterec nad Ohří | Okres | Chomutov |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 03.10.2023 16:35 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 03.10.2023 17:10 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.6 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | nevím |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 55.0 km | Směr od stanoviště | jihovýchod |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ne - blýskavice |
| Hodnocení intenzity bouřky | Intenzivní (720-1800 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 55.0 km |
| Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
| Typ CC blesků | Čárový, Větvený |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Pozorování započato v době, kdy zhruba jižním směrem od místa pozorování byl na obzoru patrný vyvinutý Cb, nicméně pravděpodobně ještě nebyl bleskově aktivní.
Pozorování ukončeno v době, kdy se aktivní bouřka začala výrazně vzdalovat od místa pozorování.
Blesková aktivita vyhodnocena jako intenzivní, protože během jedné minuty jsem několikrát napočítala 15-20 blesků. Mé pozorování je však zkreslené tím, že jsem bouřku viděla z dálky, a tudíž jsem zaznamenala i blesky vysoko v oblacích / územně daleko od sebe.
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
