Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Lukáš Vobecký, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.60490 | Zeměpisná délka | 13.96331 |
| Lokalita | Řehlovice | Okres | Ústí nad Labem |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 19.05.2024 15:10 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 19.05.2024 16:10 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.0 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | linie/zóna konvergence |
| Typ bouřky | supercela | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 30.0 km | Směr od stanoviště | západ |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 20.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Fialová |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá, Fialová |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ano | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
