Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Stanislav Karp, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.83390 | Zeměpisná délka | 18.33700 |
| Lokalita | Ostrava | Okres | Ostrava-město |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 06.08.2012 20:30 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 06.08.2012 21:30 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.0 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | MCS | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 1.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | severozápad | Vítr - směr po změně | sever |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 4 Bft - mírný vítr | Vítr - max. náraz | 20.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Silná - 8.1 až 40.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 25.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 2.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Oranžová |
| Typ CG blesků | Větvený | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ano |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ano |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
