Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Richard Kapera, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.09120 | Zeměpisná délka | 17.33540 |
| Lokalita | Buchlovice | Okres | Uherské Hradiště |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 24.08.2012 19:30 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 24.08.2012 20:00 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.5 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 1.0 km | Směr od stanoviště | jih |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | západ | Vítr - směr po změně | severozápad |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 5 Bft - čerstvý vítr | Vítr - max. náraz | 12.1 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Mírná - 2.6 až 8.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 1.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Slabá (6-12 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 2.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Modrá, Fialová |
| Typ CG blesků | Větvený | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
| Typ CC blesků | Čárový, Větvený |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Mám trochu podezření na húlavu, ale ty nárazy nebyly až tak silné, i když výrazně proměnlivé..
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| Teplota, srážky.JPG | 0.12 MB | |
| Tlak, nárazy větru.JPG | 0.11 MB |
