Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Tomáš Prouza, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.52480 | Zeměpisná délka | 16.03850 |
| Lokalita | Velké Svatoňovice | Okres | Trutnov |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 11.09.2012 14:55 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 11.09.2012 16:15 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.3 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | linie/zóna konvergence |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 20.0 km | Směr od stanoviště | východ |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ne | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 20.0 km |
| Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ano |
Poznámky k pozorování
Vzdálená multicela postupující od JZ k SV přes oblast Náchoda. Místo pozorování nijak neovlivnila, hřmění slyšitelné mezi 14:58 a 16:15 UTC. Nad jednou rostoucí buňkou pozorován pileus (cca 14:40 UTC).
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| 2012-09-11A.gif | 0.01 MB |
