Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Viktor Čech, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.06290 | Zeměpisná délka | 18.92180 |
| Lokalita | Martin | Okres | Martin |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 12.09.2012 19:30 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 12.09.2012 20:26 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.9 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | slábnutí | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 1.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | jihozápad | Vítr - směr po změně | jihozápad |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 5 Bft - čerstvý vítr | Vítr - max. náraz | 5.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Nevím | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Slabá (6-12 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.5 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Oranžová |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Oranžová |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Asi posledna burka tento rok, ktora sa prehnala Martinom.. Ako cely rok - aj tato bola slaba.
v tejto chvili este burkuje, tak idem fotit dalej.
Fotografie z pozorování
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
