Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Jaroslav Šiman, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC1 - reálnost pozorování ověřena |
| Zeměpisná šířka | 49.30250 | Zeměpisná délka | 13.59170 |
| Lokalita | Budětice | Okres | Klatovy |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 05.02.2013 14:05 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 05.02.2013 14:15 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.2 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | slábnutí | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | zimní | Směr postupu | západ -> východ |
| Vzdálenost od stanoviště | 20.0 km | Směr od stanoviště | severozápad |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ne | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Velmi slabá (<6 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 20.0 km |
| Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Na stanici asi o půlhodiny později mírná přeháňka, námrazové krupky,sněhové krupky a sníh, vítr náraz 17m/s, už bez bouřky.
Fotografie z pozorování
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| C1VLKO01.png | 0.05 MB |
