Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Jaroslav Šiman, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.30250 | Zeměpisná délka | 13.59170 |
| Lokalita | Budětice | Okres | Klatovy |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 27.04.2013 18:50 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 27.04.2013 20:50 |
| Pořadí bouřky ve dni | 3 | Trvání pozorování bouřky | 2.0 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | západ | Vítr - směr po změně | jihovýchod |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 3 Bft - slabý vítr | Vítr - max. náraz | 7.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
| Srážky - max. intenzita | Velmi silná - 40.0 až 80.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 14.0 mm |
| Kroupy - trvání | 7.0 minut | Kroupy - velikost | 5.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.2 km |
| Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
| Typ CC blesků | Čárový |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Bouřka beze škod, přívalové srážky krátkého trvání se sníženou dohledností, možná pod 1km,ale byla tma,jen podle osvětlení díky bleskům,kroupy jen malé roztroušené sem tam. Stočení větru před bouřkou a bezprostředně po bouřce poněkud netypické ze západu na východ až jihovýchod. Nejbližší úder blesku do země nebyl,protože se jednalo o blesky v mracích, kdy nejkratší úder hromu od blesku trval 4sec. Bouřka byla zajímavá tím,že se již vyskytla ve studeném vzduchu při +11stupni a byl tak rozdíl v poloze přízemní a výškové studené fronty. Před frontou se odpoledne tvořilo několik buněk se zahřímáním,v základnách byl znatelný střih větru. Počitadlo výbojů blesků v okruhu 15km zaznamenalo 646výbojů za celý den.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| Blesky.png | 0.30 MB | |
| C1VLKO01.PNG | 0.05 MB | |
| Radar.png | 0.23 MB |
