Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | David Rýva, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC2 - pozorování plně ověřeno |
| Zeměpisná šířka | 50.03060 | Zeměpisná délka | 15.20410 |
| Lokalita | Kolín | Okres | Kolín |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 27.04.2013 18:50 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 27.04.2013 21:20 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 2.5 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | rozpad | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Silná (360-720 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | Čárový, Větvený | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
| Typ CC blesků | Čárový, Větvený, Crawler |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ano |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ano | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
4. bouřkový den v Kolíně letos. Záznam hlavně dle dat z radarů, detekce blesků a poté až vlastního pozorování při návratu z chase. Přidávám pár snímků z videa, na prvním je patrný roll cloud.
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
