Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Tomáš Daněk, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.59235 | Zeměpisná délka | 17.21008 |
| Lokalita | Olomouc | Okres | Olomouc |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 02.05.2013 01:10 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 02.05.2013 01:45 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.6 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
| Typ bouřky | MCS | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 60.0 km | Směr od stanoviště | sever |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ne - blýskavice |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 60.0 km |
| Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | Modrá, Fialová |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
