Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Petr Jančík, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 48.18074 | Zeměpisná délka | 16.39710 |
Lokalita | Vídeň | Okres | |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 07.05.2013 13:30 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 07.05.2013 15:30 |
Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 2.0 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | nevím |
Typ bouřky | neurčitý shluk | Směr postupu | jihovýchod -> severozápad |
Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ne |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
Typ srážek | Déšť | ||
Srážky - max. intenzita | Silná - 8.1 až 40.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 15.0 mm |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
Typ CG blesků | Čárový | ||
Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
Typ CC blesků | Čárový |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Při jízdě autem jsem v jejím okolí cestoval z Vídně až někam za Hollabrunn, celkem krása, jen za jízdy v tom děšti nic moc na focení. Ovšem pár fotek jsem i za jízdy ulovil... Poslední dvojfoto foceno v jednu chvíli z pravého a levého okénka auta :)
Fotografie z pozorování
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena