Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Ostrava Mošnov, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 49.69500 | Zeměpisná délka | 18.12090 |
Lokalita | Mošnov | Okres | Nový Jičín |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 08.05.2013 13:15 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 08.05.2013 14:45 |
Pořadí bouřky ve dni | 3 | Trvání pozorování bouřky | 1.5 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jihovýchod -> severozápad |
Vzdálenost od stanoviště | 2.0 km | Směr od stanoviště | jihozápad |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ano | ||
Vítr - směr výchozí | severovýchod | Vítr - směr po změně | jihozápad |
Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 4 Bft - mírný vítr | Vítr - max. náraz | 10.0 m/s |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
Srážky - max. intenzita | Silná - 8.1 až 40.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 19.0 mm |
Kroupy - trvání | 4.0 minut | Kroupy - velikost | 5.0 mm |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 2.0 km |
Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Oranžová |
Typ CG blesků | Čárový | ||
Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá, Oranžová |
Typ CC blesků | Čárový |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ano |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
V sousední obci Studénka bylo zatopeno několik sklepů.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena