Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Petr Pakr, -- neveřejný údaj -- | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 50.18760 | Zeměpisná délka | 13.99830 |
Lokalita | Hradečno | Okres | Kladno |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 12.05.2013 11:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 12.05.2013 11:20 |
Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.3 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | rozpad | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | jihozápad |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ano | ||
Vítr - směr výchozí | jihozápad | Vítr - směr po změně | jihozápad |
Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 1 Bft - vánek | Vítr - max. náraz | 0.0 m/s |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
Typ srážek | Kroupy | ||
Kroupy - trvání | 10.0 minut | Kroupy - velikost | 5.0 mm |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ne | Slyšitelný hrom | Ne - blýskavice |
Hodnocení intenzity bouřky | Velmi slabá (<6 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.0 km |
Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
Typ CG blesků | |||
Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Elektricky neaktivní, pouze krupobití v době ca 10 minut
Fotografie z pozorování
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena