Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Jiří Kaňovský, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.52600 | Zeměpisná délka | 17.76800 |
| Lokalita | Černotín | Okres | Přerov |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 21.05.2013 14:20 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 21.05.2013 15:40 |
| Pořadí bouřky ve dni | 3 | Trvání pozorování bouřky | 1.3 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (za studenou frontou) |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | severozápad -> jihovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | jih | Vítr - směr po změně | západ |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 2 Bft - větřík | Vítr - max. náraz | 4.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
| Srážky - max. intenzita | Velmi silná - 40.0 až 80.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 5.0 mm |
| Kroupy - trvání | 10.0 minut | Kroupy - velikost | 10.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Fialová |
| Typ CG blesků | Čárový | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Fialová |
| Typ CC blesků | Čárový, Větvený |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ano | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Multicelární bouřka postupující od západu. Měla výrazný backbuliding, takže postupovala kolmo na proudění. Byla doprovázena místy výraznou bleskovou aktivitou především v podobě CC blesků. Při přechodu jednoho z jader padaly po dobu 10 minut kroupy do 1 cm v průměru.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
