Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Daniel Vlasák, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.03680 | Zeměpisná délka | 16.32100 |
| Lokalita | Moravský Krumlov | Okres | Znojmo |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 21.05.2013 19:30 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 21.05.2013 20:45 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.2 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (za studenou frontou) |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
| Srážky - max. intenzita | Velmi silná - 40.0 až 80.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 7.0 mm |
| Kroupy - trvání | 6.0 minut | Kroupy - velikost | 5.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 2.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Fialová |
| Typ CG blesků | Čárový | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Modrá |
| Typ CC blesků | Větvený |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ano |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Obec Šatov ( okr. Znojmo ) a okolí Mor. Krumlova výskyt krupobití. V samotném Šatově zatopeno několik sklepů. Zpráva od HZS:
21. květen 2013, 21:56
Technická pomoc Znojmo
Podtyp: ČERPÁNÍ VODY
Popis: Čerpání vody ze zatopených RD.
Jednotky: SDH Šatov
Obec: Šatov
Část obce: Šatov
Stav: Ukončená
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
