Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Radim Čáslava, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.10399 | Zeměpisná délka | 16.64180 |
| Lokalita | Rebešovice | Okres | Brno-venkov |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 29.05.2013 21:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 29.05.2013 21:00 |
| Pořadí bouřky ve dni | 0 | Trvání pozorování bouřky | 0.0 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | linie/zóna konvergence |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jih -> sever |
| Vzdálenost od stanoviště | 10.0 km | Směr od stanoviště | jihovýchod |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Slabá (6-12 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 10.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | Čárový, Větvený | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
| Typ CC blesků | Větvený |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Bouřka mé stanoviště nezasáhla ani srážkami, vzdálenost blesků cca 10 km slyšitelné hřmění.
Fotografie z pozorování
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
