Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | David Gorný, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.66610 | Zeměpisná délka | 18.68470 |
| Lokalita | Třinec | Okres | Frýdek-Místek |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 08.06.2013 14:15 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 08.06.2013 15:30 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.2 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | vznik | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
| Typ bouřky | neurčitý shluk | Směr postupu | východ -> západ |
| Vzdálenost od stanoviště | 5.0 km | Směr od stanoviště | jih |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 5.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Fialová |
| Typ CG blesků | Čárový | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Bouřka postupovala od východu k západu. Vše se odehrávalo jižně od města Třinec. Hned jak jsem uviděl mohutnou konvekci, vyjel jsem na nejbližší a nejlepší pozorovací místo. Vše se nádherně vyvíjelo a já s radostí sledoval a fotil vznikající cumulonimbus. Po zhruba 20-40 min. pozorování se objevily první blesky. Bouřka byla aktivní, pozoroval jsem čárové CG blesky. Jeden z nich dokonce zapálil i les (bílý kouř) - potvrzeno. Jednu buňku posléze následovala další (viz panorama).
Nebyly pozorovány žádné výraznější projevy, blesk zapálil kousek lesa.
Fotografie z pozorování
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
