Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | David Abrahámek, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 49.27037 | Zeměpisná délka | 17.25783 |
Lokalita | Počenice-Tetětice | Okres | Kroměříž |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 08.06.2012 18:40 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 08.06.2012 19:30 |
Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.8 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | slábnutí | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
Typ bouřky | MCS | Směr postupu | západ -> východ |
Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ne |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
Typ srážek | Déšť | ||
Srážky - max. intenzita | Silná - 8.1 až 40.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 10.0 mm |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
Typ CG blesků | Čárový | ||
Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá, Oranžová |
Typ CC blesků | Větvený, Crawler |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Hlavní centrum bouřky šlo ještě poněkud jižněji, struktura oblačnosti špatná, foto dopním pozdeji. Vítr nevýrazný určitě do 5 m/s bez nárazů. Bouřka trvala na stanovišti ještě určitě déle, ale to už jsem jel zpet směr do mého bydliště. srážky zatím nevím uvidí se dle radaru kolik spadlo an daném místě.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena