Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Richard Kapera, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.09120 | Zeměpisná délka | 17.33540 |
| Lokalita | Buchlovice | Okres | Uherské Hradiště |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 18.06.2013 18:30 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 18.06.2013 19:30 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.0 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | linie/zóna konvergence |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | sever -> jih |
| Vzdálenost od stanoviště | 8.0 km | Směr od stanoviště | sever |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | sever | Vítr - směr po změně | západ |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 4 Bft - mírný vítr | Vítr - max. náraz | 10.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | |||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 5.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Modrá, Fialová |
| Typ CG blesků | Větvený | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá, Fialová |
| Typ CC blesků | Čárový, Větvený |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Tato bouřka do místa pozorování nepřinesla žádné extrémní projevy počasí, i buňka šla poněkud mimo.. hodnoty se nějak neprojevily ani na stanici. Spíše příkládám fotografie poněkud z dálky ze zajímavosti, kdy severně od místa pozorování padaly kroupy až 2 cm v průměru (Velehrad-poničená střecha pergoly s lexanem). Buňka později kdy už byla jihovýchodně ode mě se rychle rozpadla.
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
