Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Ondřej Kořínek, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.06570 | Zeměpisná délka | 14.30470 |
| Lokalita | Praha | Okres | Hlavní město Praha |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 21.06.2013 02:40 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 21.06.2013 03:30 |
| Pořadí bouřky ve dni | 3 | Trvání pozorování bouřky | 0.8 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | nevím |
| Typ bouřky | squall-line | Směr postupu | západ -> východ |
| Vzdálenost od stanoviště | 5.0 km | Směr od stanoviště | jihovýchod |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
| Srážky - max. intenzita | Nevím | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 7.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Oranžová |
| Typ CG blesků | Čárový | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá, Modrá, Oranžová |
| Typ CC blesků | Čárový, Větvený |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Linie bouřek mě vzbudila obrovskou ránou asi ve 02:45. Slabší vítr, zato silný déšť a na počátku také poměrně silná elektrická aktivita doprovázená slušným rámusem. Do půl hodiny ale bylo téměř po všem.
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
