Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Jakub Roleček, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.86750 | Zeměpisná délka | 16.30580 |
| Lokalita | Litomyšl | Okres | Svitavy |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 05.07.2013 12:40 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 05.07.2013 13:00 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.3 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | linie/zóna konvergence |
| Typ bouřky | neurčitý shluk | Směr postupu | sever -> jih |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Velmi slabá (<6 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | Čárový | ||
| Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
