Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | David Čuj, -- neveřejný údaj -- | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 49.02664 | Zeměpisná délka | 20.59455 |
Lokalita | Levoča | Okres | |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 03.06.2013 20:05 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 03.06.2013 20:05 |
Pořadí bouřky ve dni | 3 | Trvání pozorování bouřky | 0.0 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | nevím |
Typ bouřky | nevím | Směr postupu | nevím |
Vzdálenost od stanoviště | 1.0 km | Směr od stanoviště | sever |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ne |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
Srážky - max. intenzita | Intenzivní - 80.0 až 150 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 45.0 mm |
Kroupy - trvání | 4.0 minut | Kroupy - velikost | 1.0 mm |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
Typ CG blesků | |||
Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ano | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ano |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena