Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Milan Jakubec, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.61136 | Zeměpisná délka | 17.18144 |
| Lokalita | Křelov-Břuchotín | Okres | Olomouc |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 27.07.2013 04:05 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 27.07.2013 04:45 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.7 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | nevím |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | severozápad -> jihovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 15.0 km | Směr od stanoviště | severovýchod |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 10.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Fialová |
| Typ CG blesků | Čárový | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Fialová |
| Typ CC blesků | Čárový |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Vznik: 2:15 UTC, 2km JZ od Zábřehu na Moravě
Rozpad: 7:30 UTC, 5 km Z od Kysuckého Nového Města (SVK)
Doba trvání (od vzniku po úplný rozpad): 5 h 15 min.
Přibližný postup bouřky:
3:00 UTC, Jádro v prostoru Troubelice, Medlov
3:15 UTC, Uničov
3:30 UTC, Šternberk, Újezd
3:45 UTC, Štarnov, další buňky v oblasti Jívové a S od Potštátu
4:15 UTC silná buňka v prostoru obce Paseka
4:30 UTC, Mladějovice
4:45 UTC, Šternberk, ale hlavně prostor Hrubovodských sutí
Dále pak postup JV směrem a 7:30 UTC úplný rozpad
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
