Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Tomáš Daněk, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.87915 | Zeměpisná délka | 16.68205 |
| Lokalita | Tatenice | Okres | Ústí nad Orlicí |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 29.07.2013 18:25 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 29.07.2013 21:55 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 3.5 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | MCS | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | jih | Vítr - směr po změně | západ |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 4 Bft - mírný vítr | Vítr - max. náraz | 26.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
| Srážky - max. intenzita | Nevím | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Silná (360-720 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Modrá, Fialová |
| Typ CG blesků | Větvený | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Modrá, Fialová |
| Typ CC blesků | Čárový, Větvený, Crawler |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ano |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ano |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
V místě Tatenice jsme byli po celou dobu trvání bouřky. Ve Šternberku pak byly pozorovány poslední viditelné blesky v systému. Podrobný report zde
http://airmeteo.wbs.cz/Bourky-na-Morave-a-ve-Slezsku.html#DERECHO 29.7. Škody pozorovány na trase Tatenice - Zábřeh. Dále na východ již nikoliv.
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
