Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Jaroslav Noska, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 50.45750 | Zeměpisná délka | 13.42120 |
Lokalita | Chomutov | Okres | Chomutov |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 06.08.2013 18:30 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 06.08.2013 19:20 |
Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.8 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | nevím |
Typ bouřky | nevím | Směr postupu | jih -> sever |
Vzdálenost od stanoviště | 5.0 km | Směr od stanoviště | jihozápad |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ne |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
Typ srážek | Déšť | ||
Srážky - max. intenzita | Mírná - 2.6 až 8.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 5.0 mm |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.0 km |
Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Modrá |
Typ CG blesků | Větvený | ||
Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Fialová |
Typ CC blesků | Větvený |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena